Les Américains n’ont jamais adopté le système métrique, ils parlent en pouces, pieds, miles, … et en AWG !
L'AWG, ou American Wire Gauge, est une norme essentielle dans le domaine de l'électronique et de l'électricité. Découvrez dans cet article pourquoi l'AWG est crucial pour les ingénieurs, les électriciens et les amateurs d'électronique.
Qu'est ce que l'AWG ?
L’American Wire Gauge est une mesure hiérarchisée de la section d’un câble ; il y a aujourd’hui 39 intervalles. Bien que ce soit surprenant, plus la section de l’âme est importante, plus la gauge est petite. Etonnant ? La méthode de fabrication des torons de cuivre nous permet de comprendre ; plus une âme est petite, plus le nombre d’opérations de tréfilage est important. Le chiffre qui donne la section selon AWG illustre, en quelque sorte, le nombre de fois où le cuivre est étiré pour être affiné.
Cuivre - AWG
L'AWG en MM²
Lorsque qu’un câble est normé UL/CSA, la section sera systématiquement exprimée en AWG, car la norme américaine utilise cette unité de mesure. Pour se repérer, voici un tableau de correspondance entre AWG et mm².
Tableau de données
Vous pouvez saisir directement votre numéro AWG ou la section de votre conducteur en mm² pour obtenir les données correspondantes.
Numéro AWG | Structure AWG n X AWG | Structure du câble n x wire-ø mm | Conducteur section mm² | Conducteur extérieur ø mm | Résistance du conducteur Ω/km | Poids du conducteur kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | monobrin | monobrin | 0.013 | 0.127 | 1460 | 0.116 |
36 | 7/44 | 7x0.05 | 0.014 | 0.152 | 1271 | 0.125 |
34 | monobrin | monobrin | 0.020 | 0.160 | 918 | 0.178 |
34 | 7/42 | 7x0.064 | 0.022 | 0.192 | 777 | 0.196 |
32 | monobrin | monobrin | 0.032 | 0.203 | 571 | 0.284 |
32 | 7/40 | 7x0.078 | 0.034 | 0.203 | 538 | 0.302 |
32 | 19/44 | 19x0.05 | 0.037 | 0.229 | 448 | 0.329 |
30 | monobrin | monobrin | 0.051 | 0.254 | 365 | 0.450 |
30 | 7/38 | 7x0.102 | 0.057 | 0.305 | 339 | 0.507 |
30 | 19/42 | 19x0.064 | 0.061 | 0.305 | 286.7 | 0.543 |
28 | monobrin | monobrin | 0.080 | 0.330 | 232 | 0.710 |
28 | 7/36 | 7x0.127 | 0.087 | 0.381 | 213 | 0.774 |
28 | 19/40 | 19x0.078 | 0.091 | 0.406 | 186 | 0.810 |
27 | 7/35 | 7x0.142 | 0.111 | 0.457 | 179 | 0.988 |
26 | monobrin | monobrin | 0.128 | 0.404 | 143 | 1.140 |
26 | 10/36 | 10x0.127 | 0.127 | 0.533 | 137 | 1.130 |
26 | 19/38 | 19x0.102 | 0.155 | 0.508 | 113 | 1.380 |
26 | 7/34 | 7x0.160 | 0.141 | 0.483 | 122 | 1.250 |
24 | monobrin | monobrin | 0.205 | 0.511 | 89.4 | 1.820 |
24 | 7/32 | 7x0.203 | 0.227 | 0.610 | 76.4 | 2.020 |
24 | 10/34 | 10x0.160 | 0.201 | 0.582 | 85.6 | 1.790 |
24 | 19/36 | 19x0.127 | 0.241 | 0.610 | 69.2 | 2.140 |
24 | 41/40 | 41x0.078 | 0.196 | 0.582 | 84 | 1.740 |
22 | monobrin | monobrin | 0.324 | 0.643 | 55.3 | 2.880 |
22 | 7/30 | 7x0.254 | 0.355 | 0.762 | 48.4 | 3.160 |
22 | 19/34 | 19x0.160 | 0.382 | 0.787 | 45.1 | 3.400 |
22 | 26/36 | 26x0.127 | 0.330 | 0.762 | 52.3 | 2.940 |
20 | monobrin | monobrin | 0.519 | 0.813 | 34.6 | 4.610 |
20 | 7.28 | 7x0.32 | 0.562 | 0.965 | 33.8 | 5.000 |
20 | 10/30 | 10x0.0254 | 0.507 | 0.889 | 33.9 | 4.510 |
20 | 19/32 | 19x0.203 | 0.615 | 0.940 | 28.3 | 5.470 |
20 | 26/34 | 26x0.160 | 0.523 | 0.914 | 33 | 4.650 |
20 | 41/36 | 41x0.127 | 0.520 | 0.914 | 32.9 | 4.630 |
18 | monobrin | monobrin | 0.823 | 1.020 | 21.8 | 7.320 |
18 | 7/26 | 7x0.404 | 0.897 | 1.219 | 19.2 | 7.980 |
18 | 16/30 | 16x0.254 | 0.811 | 1.194 | 21.3 | 7.220 |
18 | 19/30 | 19x0.254 | 0.963 | 1.245 | 17.9 | 8.570 |
18 | 41/34 | 41x0.160 | 0.824 | 1.194 | 20.9 | 7.330 |
18 | 65/36 | 65x0.127 | 0.823 | 1.194 | 21.0 | 7.320 |
16 | monobrin | monobrin | 1.310 | 1.290 | 13.7 | 11.660 |
16 | 7/24 | 7x0.511 | 1.440 | 1.524 | 12.0 | 12.810 |
16 | 65/34 | 65x0.160 | 1.310 | 1.499 | 13.2 | 11.650 |
16 | 26/30 | 26x0.254 | 1.317 | 1.499 | 13.1 | 11.720 |
16 | 19/29 | 19x0.287 | 1.229 | 1.473 | 14.0 | 10.940 |
16 | 105/36 | 105x0.127 | 1.330 | 1.499 | 13.1 | 11.840 |
14 | monobrin | monobrin | 2.080 | 1.630 | 8.6 | 18.510 |
14 | 7/22 | 7x0.643 | 2.238 | 1.854 | 7.6 | 19.920 |
14 | 19/27 | 19x0.361 | 1.945 | 1.854 | 8.9 | 17.310 |
14 | 41/30 | 41x0.254 | 2.078 | 1.854 | 8.3 | 18.490 |
14 | 105/34 | 105x0.160 | 2.111 | 1.854 | 8.2 | 18.790 |
12 | monobrin | monobrin | 3.310 | 2.050 | 5.4 | 29.460 |
12 | 7/20 | 7x0.813 | 3.630 | 2.438 | 4.8 | 32.300 |
12 | 19/25 | 19x0.455 | 3.090< | 2.369 | 5.6 | 27.500 |
12 | 65/30 | 65x0.254 | 3.292 | 2.413 | 5.7 | 29.290 |
12 | 165/34 | 165x0.60 | 3.316 | 2.413 | 5.2 | 29.510 |
10 | monobrin | monobrin | 5.260 | 2.590 | 3.4 | 46.810 |
10 | 37/26 | 27x0.404 | 4.740 | 2.921 | 3.6 | 42.180 |
10 | 49/27 | 49x0.363 | 5.068 | 2.946 | 3.6 | 45.100 |
10 | 105/30 | 105x0.254 | 5.317 | 2.946 | 3.2 | 47.320 |
8 | 49/25 | 49x0.455 | 7.963 | 3.734 | 2.2 | 70.870 |
8 | 133/29 | 133x0.284 | 8.604 | 3.734 | 2.0 | 76.570 |
8 | 655/36 | 655x0.127 | 8.297 | 3.734 | 2.0 | 73.840 |
Conversion AWG en mm² et autres mesures
AWG mm² | AWG à mm² | AWG a mm² | AWG to mm² | AWG mm² table | AWG mm tableau | AWG mm² conversion | Conversion AWG en mm² | AWG cross section mm2 | Gauge to mm² | Tableau de conversion gauge en mm²