Commander en ligne
Connectez-vous ou créez votre compte pour accéder à vos prix, à la disponibilité des produits et à la commande en ligne.
Connexion
En stock
REF
CA374
Centrale d'amplification LTE 5G. 4 entrées FM/BIII-DAB/UHF1/UHF2. G: 24dB/33dB/41dB/41dB. Ns: 120dBuV.
Cet amplificateur de signaux TER est idéal à installer en colonne montante. Compact et robuste, il garantit des performances adaptées aux petites et moyennes installations.
Voir les caractéristiques techniques
Cet amplificateur de signaux TER est idéal à installer en colonne montante. Compact et robuste, il garantit des performances adaptées aux petites et moyennes installations.
| Alimentation | _ |
|---|---|
| Entrée(s) | - |
| Consommation | _ |
| Gain d'antenne (dBi) | _ |
| Consommation éléctrique (W) | <7 |
| Antenne déportée | Non |
| Ecran déporté | Non |
| Conditionnement Unitaire | Unité |
| Gamme produit | Collectif |
| Marques | EK |
| Genre Connectique | - |
| Certification laboratoire indépendant | Non |
| Matériaux | Zamak |
|---|---|
| Type de matériau | - |
| Indice de Protection | _ |
| Température utilisation (°C) | _ |
| Connecteur Extrémité A | - |
| Type de fixation | _ |
| Type de la gaine | _ |
| Batterie | _ |
| Blindage | - |
| Couleur | - |
| Hauteur produit (mm) | - |
| Largeur produit (mm) | - |
| Diamètre extérieur (mm) | _ |
| Sortie(s) | _ |
| Type montage produit | - |
| Poids (Kg) | _ |
| Nature de la gaine extérieure | - |
Fiche Article :