Commander en ligne
Connectez-vous ou créez votre compte pour accéder à vos prix, à la disponibilité des produits et à la commande en ligne.
Connexion
En stock
REF
LNB21P
LNB Twin. Fréquences entrées 10,7 - 11,7 GHz (O.L.: 9,75 GHz) / 11,7 - 12,75 GHz (O.L.: 10,6 GHz)
Cette tête LNB permet de recevoir l'intégralité des programmes d'un satellite sur deux téléviseurs. Compatible avec toutes les tailles de paraboles. Elle dispose d'un gain élevé et d'une faible consommation.
Voir les caractéristiques techniques
Cette tête LNB permet de recevoir l'intégralité des programmes d'un satellite sur deux téléviseurs. Compatible avec toutes les tailles de paraboles. Elle dispose d'un gain élevé et d'une faible consommation.
| Alimentation | 10,5-14 (V) / 16-20 (H) |
|---|---|
| Entrée(s) | - |
| Consommation | _ |
| Fiche F LNB | Oui |
| Fréquence sortie bande haute | 1100 / 2150 MHz |
| Gain d'antenne (dBi) | _ |
| Consommation éléctrique (W) | _ |
| Antenne déportée | Non |
| Diamètre Produit | 40 mm |
| Ecran déporté | Non |
| Conditionnement Unitaire | Carton de 1 |
| Gamme produit | Individuel |
| Marques | EK |
|---|---|
| Genre Connectique | - |
| Certification laboratoire indépendant | Non |
| Type de matériau | - |
| Indice de Protection | _ |
| Température utilisation (°C) | _ |
| Connecteur Extrémité A | - |
| Type de fixation | _ |
| Type de la gaine | _ |
| Batterie | _ |
| Blindage | - |
| Couleur | - |
| Hauteur produit (mm) | - |
| Largeur produit (mm) | - |
| Diamètre extérieur (mm) | _ |
| Sortie(s) | _ |
| Type montage produit | - |
| Poids (Kg) | _ |
| Nature de la gaine extérieure | - |
Fiche Article :