Commander en ligne
Connectez-vous ou créez votre compte pour accéder à vos prix, à la disponibilité des produits et à la commande en ligne.
Connexion
En stock
REF
DQC412
Dérivateur QuiCoax 4 directions - 5-2400 MHz. Perte de dérivation: 12dB. Passage CC.
Les dérivateurs sont de petites tailles et disposent d'un boîtier blindé. La connexion QuiCoax permet une installation facile et sans outils. Les performances sont optimales et garantissent une classe A + 10 dB.
Voir les caractéristiques techniques
Les dérivateurs sont de petites tailles et disposent d'un boîtier blindé. La connexion QuiCoax permet une installation facile et sans outils. Les performances sont optimales et garantissent une classe A + 10 dB.
| Restock Date | 2025-08-05 00:30:18 |
|---|---|
| Alimentation | _ |
| Entrée(s) | 1 |
| Consommation | _ |
| Fréquences entrées | 5 - 2400 Mhz |
| Gain d'antenne (dBi) | _ |
| Perte de passage | dB 860 MHz : 4,1 dB 2400 MHz : 4,7 |
| Consommation éléctrique (W) | _ |
| Antenne déportée | Non |
| Ecran déporté | Non |
| Nombre de sortie Répartiteur | 4 |
| Conditionnement Unitaire | Sachet de 1 |
| Gamme produit | Individuel et Collectif |
|---|---|
| Marques | EK |
| Genre Connectique | - |
| Certification laboratoire indépendant | Non |
| Indice de Protection | _ |
| Type de matériau | - |
| Température utilisation (°C) | _ |
| Type de connecteur 1 | - |
| Type de fixation | _ |
| Type de la gaine | _ |
| Dimensions L x P x h (mm) | 16x38x103mm |
| Batterie | _ |
| Blindage | - |
| Couleur | - |
| Hauteur produit (mm) | - |
| Largeur produit (mm) | - |
| Diamètre extérieur (mm) | _ |
| Sortie(s) | _ |
| Type montage produit | - |
| Poids (Kg) | 0_114 |
| Nature de la gaine extérieure | - |
Fiche Article :